DCS/PLC
区分 | サプライヤー | 機種 | 実務経験者 |
---|---|---|---|
DCS | 横河電機 | CENTUM-VP | 15 |
CENTUM CS3000 | 14 | ||
CENTUM CS1000 | 4 | ||
CENTUM-XL | 7 | ||
CENTUM-V | 1 | ||
CENTUM CS | 4 | ||
アズビル | TDCS/LCN/APS | 11 | |
Harmonas DEO | 19 | ||
UCS | 1 | ||
シーメンス | SIMATIC PCS7 | 5 | |
エマソン | DeltaV | ||
Honeywell International Inc. | HC900/Experion HS | 3 | |
PlantScape | 1 | ||
東芝 | Vシリーズ | ||
CIEMAC2000/4000 | 2 | ||
CIEMAC1000 | 1 | ||
CIEMAC-DS | 1 | ||
CIEMAC-DS/VNV | 13 | ||
島津システムソリューションズ | METRIS | 3 | |
PLC計装 | 三菱電機 | MELSEC計装 | 54 |
オムロン | PLC計装 | 29 | |
横河電機 | FCN/FCJ | 4 | |
ASTNEX | |||
PLC | 三菱電機 | MELSEC | 94 |
シンプルモーション | 4 | ||
オムロン | SYSMAC | 43 | |
ONC | 5 | ||
SYSMAC CS/CJ/CP | 55 | ||
シーメンス | STEP7 | 7 | |
TIA Portal | 2 | ||
Rockwell | Allen Bradley | 7 | |
横河電機 | FA-M3 | 38 | |
UT55A | 17 | ||
キーエンス | KV | 18 | |
アズビル | SSC/SDC40B | 5 | |
MA500/MX200 | 6 | ||
松下 | FP | 3 | |
富士電機 | MICREX-F | 27 | |
MICREX-SX | 12 | ||
東芝 | PLC | 1 | |
PROSEC | 9 | ||
V NV | 10 | ||
日立製作所 | P-500 | ||
H-2000 | 7 | ||
安川電機 | CP300 | ||
MPシリーズ | |||
GLシリーズ | 11 | ||
CPシリーズ | 1 | ||
CNC/ロボット | FANUC | 4 | |
KAWASAKI | 2 | ||
三菱 | 4 | ||
FAコンピューター | 横河電機 | YEWMAC | 2 |
東芝 | G200 | 2 | |
シングルループ | エム・システム | SC100 | 1 |
横河電機 | YS1000 | 1 | |
東芝 | EC300 | 3 | |
LC500 | 6 | ||
ファジーコントローラ | オフィスエフエイ・コム | Super-X/Super-S | 3 |
ワンループコントローラ | エム・システム | SFEW3 | 1 |
HMI/SCADA/TP
区分 | サプライヤー | 機種 | 実務経験者 |
---|---|---|---|
SCADA | AVEVA | InTouch | 46 |
GE Digital | iFIX | 24 | |
FixDMACs | 2 | ||
椿本チエイン | 看太郎 | 10 | |
シーメンス | WinCC | 10 | |
WinCC flexible | |||
Rockwell | RS-View | 9 | |
横河電機 | CENTUM-HIS | 14 | |
ASTMAC | 6 | ||
ASTMAC VDS | 6 | ||
東芝 | OIS-DS Lightシリーズ | 13 | |
エム・システム | SFDN | 1 | |
SCADALINXpro | 4 | ||
ハーモニー | EasyReport | 15 | |
安川電機 | ACGC | 2 | |
CPシリーズ | |||
ジェイティ エンジニアリング | JoyWatcher | 20 | |
ロボティクスウェア | FA-Panel | 13 | |
PA-Panel | 3 | ||
ネットワークコーポレーション | AIMAX | 8 | |
Web-Access | 4 | ||
JASMIN | j-SCADA | 16 | |
(株)オーネスト | MASCOT | 14 | |
京都EIC(株) | S-System | 16 | |
P・Fオートメーション(株) | Plant Data Site | 11 | |
GP | Schneider Electric | GP | 73 |
三菱電機 | GOT/SoftGOT | 96 | |
オムロン | PT/NS | 38 | |
キーエンス | VT | 35 | |
富士電機 | MONITOUCHシリーズ | 27 | |
発紘電機 | V | 37 | |
アズビル(株) | ST | 5 |
制御盤
区分 | サプライヤー | 機種 | 実務経験者 |
---|---|---|---|
制御盤 | 盤設計 | 78 | |
盤製作 | 115 | ||
計装設計・機器選定 | 54 | ||
Autodesk Inc. | Auto CAD (互換CAD) | 51 | |
ワコム | ECAD | 38 |
プログラム開発
区分 | サプライヤー | 機種 | 実務経験者 |
---|---|---|---|
言語 | Microsoft Corp. | VB 6.0(Visual Basic) | 29 |
VBA(Microsoft Office Developer) | 40 | ||
VB.NET(Visual Basic.NET) | 23 | ||
VC#.NET(Visual Studio .NET) | 20 | ||
C | 16 | ||
Borland C/C++ | 9 | ||
VC/C++ | 18 | ||
Apple Inc. | Objective-C | 1 | |
Pearl | 1 | ||
Oracle Corp. | Java | 14 | |
JavaScript | 11 | ||
アセンブラ(インテル系、モトローラ系等) | 3 | ||
Fortran | 1 | ||
PHP(Hypertext Preprocessor) | 1 | ||
Python | 3 | ||
HTML | 13 | ||
OS | UNIX | 6 | |
Microsoft Corp. | DOS | 11 | |
Windows | 57 | ||
Apple Inc. | MacOS X | 1 | |
Linux | 5 | ||
データベース | Oracle Corp. | Oracle Database | 19 |
Microsoft Corp. | ACCESS | 29 | |
SQL Server | 28 | ||
International Business Machines Corp. (IBM) | DB2 | 3 | |
PostgreSQL | 14 | ||
SQLite | 8 | ||
画像編集 | Adobe Systems Inc. | Illustrator | 12 |
Photoshop | 9 |
通信・ネットワーク
区分 | サプライヤー | 機種 | 実務経験者 |
---|---|---|---|
通信 ネットワーク |
ExaOPC | ||
VITY-LINER | 3 | ||
FL-net | 32 | ||
BSC | 1 | ||
DA Server | 18 | ||
OPC | 15 | ||
Modbus TCP/IP | 24 | ||
Modbus シリアル | 22 | ||
BACnet | 2 | ||
SECS通信 |